• logo
  • довідковий портал

    незалежна рейтингова програма

  • add-iconдодати учасника в довідник
  •  
     
     

Додати учасника в довідник

Кожний учасник ділового життя області може розмістити інформацію про себе в щорічному обласному довіднику «Ділові рекомендації» торгової марки «Ділова Івано-Франківщина».

Для цього потрібно заповнити вказану форму і наші представники з Вами сконтактують .

З надією на плідну співпрацю,
колектив рейтингового агентства «Ділова Івано-Франківщина».

Потрібна точна інформація для публікації
Всі заявки проходять попередню перевірку контактних даних.
Публікація проходить за домовленістю сторін.



 
main_photo
main_photo
main_photo
main_photo
  • Головна
  • Про нас
    • Видавництво
    • Зовнішня реклама
    • Новини проекту
  • Обласний довідник "Ділові рекомендації"
    • Прес реліз
    • Прайс
    • Друковані випуски
  • Презентаційний альманах області
    • Прес реліз
    • 2020 випуск
    • 2019 випуск
    • 2015 випуск
    • 2011 випуск
    • 2009 випуск
    • 2007 випуск
  • Публічні заходи проекту
    • Нагороди
    • Фото
    • Відео
    • ЗMI
  • Довідкові номери

Розклад руху автостанції

Деталі
Категорія: rozklad-ruhu

Список автостанцій ТДВ "Івано-Франківське ОПАС"

№ з/п Назва автостанції Номер телефону Адреса
 1  АС Ворохта  03422-4-18-55  смт. Ворохта, вул. Д.Галицького, 35
 2  АС м.Івано-Франківськ  0342-75-08-30  м.Івано-Франківськ, вул. Залізнична, 30
 3  АС-2 м.Івано-Франківськ  0342-58-36-66  м.Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 14а
 4  АС-3 м.Івано-Франківськ  0342-75-35-47  м.Івано-Франківськ, вул. Г.Мазепи, 162а
 5  АС-4 м.Івано-Франківськ  0342-55-43-99  м.Івано-Франківськ, вул. Юності
 6  АС Тлумач  03479-2-21-49  м. Тлумач, вул. Кармелюка, 16
 7  АС Богородчани  03471-2-11-64  смт. Богородчани, вул. Шевченка
 8  АС Городенка  03430-2-13-51  м. Городенка, вул. Шевченка, 51
 9  АС Снятин  03476-2-17-33  м. Снятин, вул. Винниченка, 1
 10  АС Долина  03477-2-53-64  м. Долина, вул. Привокзальна, 1
11   АС Косів  03478-2-12-67  м. Косів, вул. Небесної сотні, 13
12   АС Верховина  03432-2-12-90  смт. Верховина, вул. Грушевського, 1
13   АС Калуш  03472-6-53-90  м. Калуш, вул. Привокзальна, 15
14   АС Брошнів  03474-4-65-65  смт. Брошнів, вул. 22 Січня, 138а
15   АС Коломия  03433-2-02-51  м. Коломия, вул. Антоненка-Давидовича, 15
16   АС Надвірна 03475-2-35-61,
03475-2-24-70
 м. Надвірна, вул. Вокзальна, 2
17   АС Яремче  03434-2-23-17  м. Яремче, вул. Свободи
18   АС Рогатин  03435-2-14-99  м. Рогатин, вул. Галицька, 8

 

Напрямки

 

  • Городенківський
  • Калуський
  • Коломийський
  • Надвірнянський
  • Рогатинський
  • Тисминецький
  • Тлумацький
прибуття на АC відправлення з АC назва маршруту прибуття в кінцевий пункт відправлення з кінцевого пункту
7.10 7.15 Івано-Франківськ - Городенка 8.53 9.30
7.20 7.30 Івано-Франківськ - Яківка 9.30 9.55
7.25 7.45 Івано-Франківськ - Серафинці 9.45 12.55
7.43 8.10 Івано-Франківськ - Городенка 9.55 10.10
7.43 8.10 Івано-Франківськ - Снятин 11.20 12.05
7.45 8.50 Івано-Франківськ - Ясенів-Пільний 10.30 11.15
7.50 8.55 Івано-Франківськ - Ісаків 10.20 10.30
8.40 9.10 Івано-Франківськ - Городенка 10.50 12.00
8.30 9.20 Івано-Франківськ - Прикмище 12.00 12.35
9.10 9.40 Івано-Франківськ - Ясенів-Пільний 11.39 14.15
8.40 9.50 Івано-Франківськ - Городенка 12.00 12.15
9.25 10.05 Івано-Франківськ - Кунисівці 12.45 13.50
8.10 10.15 Івано-Франківськ - Луг 12.00 12.10
9.50 10.20 Івано-Франківськ - Городенка 11.56 12.50
9.37 10.40 Івано-Франківськ - Поточище 12.50 13.10
9.12 10.50 Івано-Франківськ - Сокирчин 13.04 13.15
10.18 11.00 Івано-Франківськ - Городенка 12.38 13.30
8.20 11.15 Івано-Франківськ - Вікно 13.20 15.10
10.14 11.30 Івано-Франківськ - Городенка 13.34 14.10
9.20 11.45 Івано-Франківськ - Топорівці 13.35 13.40
9.55 11.45 Івано-Франківськ - Делева 13.50 13.55
8.05 12.05 Івано-Франківськ - Глушків 13.45 15.05
11.45 12.10 Івано-Франківськ - Ісаків 13.40 14.00
8.33 12.15 Івано-Франківськ - Жуків 14.50 15.00
11.03 12.25 Івано-Франківськ - Городенка 14.23 15.50
11.08 12.40 Івано-Франківськ - Городенка 14.18 16.50
11.30 12.50 Івано-Франківськ - Городенка 14.32 17.10
12.35 13.25 Івано-Франківськ - Городенка 14.50 16.20
12.25 13.40 Івано-Франківськ - Городенка 14.50 10.45
9.55 13.45 Івано-Франківськ - Уніж 15.47 15.50
11.43 14.00 Івано-Франківськ - Чернятин 16.05 5.40
12.55 14.15 Івано-Франківськ - Городенка 15.55 5.55
11.52 14.20 Івано-Франківськ - Яківка 16.20 17.00
14.05 14.35 Івано-Франківськ - Городенка 16.20 6.10
14.40 15.00 Івано-Франківськ - Мостище 16.35 6.20
13.40 15.00 Івано-Франківськ - Городенка 16.40 7.10
14.25 15.15 Івано-Франківськ - Колінки 17.55 18.00
14.58 15.30 Івано-Франківськ - Снятин 18.20 5.10
9.05 15.40 Івано-Франківськ - Городенка 18.55 5.50
14.55 15.50 Івано-Франківськ - Серафинці 17.50 5.25
15.08 16.10 Івано-Франківськ - Городенка 17.48 8.40
15.50 16.20 Івано-Франківськ - Топорівці 18.25 7.00
15.23 16.25 Івано-Франківськ - Сокирчин 18.44 6.50
15.55 16.40 Івано-Франківськ - Городенка 18.25 8.10
13.45 16.40 Івано-Франківськ - Луг 18.15 18.20
15.32 16.50 Івано-Франківськ - Поточище 19.00 7.30
16.40 17.00 Івано-Франківськ - Кунисівці 19.35 6.25
15.55 17.05 Івано-Франківськ - Петрів 18.40 18.45
15.15 17.05 Івано-Франківськ - Ісаків 18.40 18.45
16.00 17.35 Івано-Франківськ - Делева 19.45 7.50
16.45 17.35 Івано-Франківськ - Глушків 19.30 6.25
15.25 17.50 Івано-Франківськ - Прикмище 20.30 5.40
17.15 18.00 Івано-Франківськ - Жуків 20.08 6.30
17.52 18.00 Івано-Франківськ - Уніж 20.02 7.40
16.20 18.10 Івано-Франківськ - Ясенів-Пільний 20.09 7.10
18.04 18.15 Івано-Франківськ - Суходіл 19.50 7.00
17.00 18.30 Івано-Франківськ - Вікно 20.14 6.30
17.45 19.00 Івано-Франківськ - Городенка 20.25 11.10
17.43 19.40 Івано-Франківськ - Городенка 21.30 9.10
18.50 20.00 Івано-Франківськ - Городенка 21.42 9.50
18.22 20.05 Івано-Франківськ - Мостище 21.36 6.20
прибуття на АC відправлення з АC назва маршруту прибуття в кінцевий пункт відправлення з кінцевого пункту
6.25 6.30 Івано-Франківськ - Долина 5 8.05 8.35
6.50 6.55 Івано-Франківськ - Пациків 9.00 9.40
19.50 7.10 Івано-Франківськ - Долина 8.45 9.10
7.05 7.10 Івано-Франківськ - Калуш 1 8.00 8.20
7.20 7.25 Івано-Франківськ - Калуш 2 8.15 8.40
19.25 7.25 Івано-Франківськ - Долина 9.00 9.45
7.30 7.35 Івано-Франківськ - Калуш 3 8.25 8.50
18.55 7.45 Івано-Франківськ - Долина 9.20 9.25
7.40 7.45 Івано-Франківськ - Калуш 4 8.35 9.00
7.50 7.55 Івано-Франківськ - Долина 4 9.30 10.45
7.50 7.55 Івано-Франківськ - Калуш 8.45 8.55
8.00 8.05 Івано-Франківськ - Калуш 5 8.55 9.10
8.05 8.12 Івано-Франківськ - Мала Тур'я 10.00 10.05
7.45 8.15 Івано-Франківськ - Калуш 9.05 9.20
8.10 8.17 Івано-Франківськ - Калуш 9 9.07 9.50
8.05 8.20 Івано-Франківськ - Калуш 12 9.10 9.15
8.20 8.25 Івано-Франківськ - Калуш    
7.55 8.30 Івано-Франківськ - Калуш 10 9.20 10.20
8.15 8.30 Івано-Франківськ - Верхня 9.45 9.50
8.20 8.35 Івано-Франківськ - Калуш 6 9.25 9.30
8.20 8.40 Івано-Франківськ - Спас 10.30 10.35
8.40 8.45 Івано-Франківськ - Калуш    
8.40 8.50 Івано-Франківськ - Калуш 11 9.40 10.30
8.45 8.50 Івано-Франківськ - Вигода 10.50 11.25
8.50 8.55 Івано-Франківськ - Калуш 7 9.45 10.00
8.15 9.00 Івано-Франківськ - Долина 10.35 11.05
8.30 9.05 Івано-Франківськ - Кропивник 10.25 10.40
7.45 9.15 Івано-Франківськ - Рожнятів 4 10.35 11.35
9.00 9.15 Івано-Франківськ - Калуш 8 10.05 10.10
9.00 9.25 Івано-Франківськ - Долина 11.00 11.35
9.10 9.25 Івано-Франківськ - Калуш 1 10.15 11.00
9.30 9.35 Івано-Франківськ - Калуш 2 10.25 10.40
9.30 9.45 Івано-Франківськ - Калуш    
8.40 9.50 Івано-Франківськ - Петранка 11.55 12.15
9.40 9.55 Івано-Франківськ - Калуш 3 10.45 10.50
9.20 10.05 Івано-Франківськ - Перекоси 11.35 11.45
9.20 10.05 Івано-Франківськ - Княжолука 12.20 14.35
10.00 10.10 Івано-Франківськ - Калуш 11.00 12.20
9.50 10.15 Івано-Франківськ - Калуш 4 11.05 11.20
8.20 10.20 Івано-Франківськ - Рожнятів 12.00 12.05
9.15 10.20 Івано-Франківськ - Вигода 11.55 12.00
10.00 10.25 Івано-Франківськ - Калуш 5 11.15 11.30
8.45 10.30 Івано-Франківськ - Ілемня 12.43 12.50
10.20 10.30 Івано-Франківськ - Калуш 12 11.20 11.35
8.45 10.35 Івано-Франківськ - Долина 7 12.10 12.35
10.20 10.35 Івано-Франківськ - Калуш 6 11.25 13.10
10.30 10.45 Івано-Франківськ - Кулинка 12.10 12.20
10.40 10.55 Івано-Франківськ - Калуш 9 11.45 11.50
9.15 11.00 Івано-Франківськ - Липовиця 13.40 14.50
10.50 11.05 Івано-Франківськ - Калуш 7 11.55 12.10
11.00 11.15 Івано-Франківськ - Калуш 8 12.05 13.20
11.10 11.25 Івано-Франківськ - Калуш 10 12.15 12.40
8.30 11.30 Івано-Франківськ - Петранка 13.20 6.40
10.20 11.30 Івано-Франківськ - Рожнятів 3 12.50 14.10
11.20 11.35 Івано-Франківськ - Калуш 11 12.25 12.50
11.30 11.45 Івано-Франківськ - Долина 13.20 13.30
11.30 11.45 Івано-Франківськ - Калуш 2 12.35 13.30
11.40 11.55 Івано-Франківськ - Калуш 3 12.45 13.40
11.50 12.05 Івано-Франківськ - Калуш 1 12.55 14.00
10.45 12.10 Івано-Франківськ - Долина 13.45 14.00
11.05 12.10 Івано-Франківськ - Верхня 13.25 13.50
12.10 12.15 Івано-Франківськ - Калуш 4 13.05 14.10
12.05 12.22 Івано-Франківськ - Мала Тур'я 14.10 15.55
12.20 12.25 Івано-Франківськ - Калуш 5 13.15 14.20
12.20 12.30 Івано-Франківськ - Калуш 12 13.20 14.25
16.20 12.35 Івано-Франківськ - Войнилів 14.05 14.10
12.30 12.35 Івано-Франківськ - Долина 4 14.10 14.45
12.40 12.45 Івано-Франківськ - Калуш 9 13.35 14.30
9.50 12.50 Івано-Франківськ - Долина 14.25 14.30
12.50 12.55 Івано-Франківськ - Калуш    
12.00 13.05 Івано-Франківськ - Кропивник 14.25 14.40
13.00 13.15 Івано-Франківськ - Калуш 7 14.05 15.50
13.10 13.15 Івано-Франківськ - Долина 14.50 15.30
13.20 13.25 Івано-Франківськ - Калуш    
13.30 13.35 Івано-Франківськ - Калуш 10 14.25 15.20
10.15 13.40 Івано-Франківськ - Долина 5 15.15 15.45
13.40 13.45 Івано-Франківськ - Калуш 11 14.35 14.40
12.55 13.48 Івано-Франківськ - Рожнятів 4 15.08 16.55
13.25 13.55 Івано-Франківськ - Вигода 16.10 16.25
13.50 13.55 Івано-Франківськ - Калуш 14.45 16.30
13.35 14.05 Івано-Франківськ - Вигода 15.40 15.45
13.10 14.05 Івано-Франківськ - Калуш 14.55 16.20
12.40 14.15 Івано-Франківськ - Гериня 16.10 16.35
14.00 14.15 Івано-Франківськ - Калуш    
12.25 14.20 Івано-Франківськ - Спас 16.05 16.55
14.00 14.25 Івано-Франківськ - Калуш 6 15.15 15.30
20.15 14.35 Івано-Франківськ - Долина 7 16.15 7.10
14.10 14.35 Івано-Франківськ - Калуш 8 15.25 15.40
14.20 14.45 Івано-Франківськ - Калуш 2 15.35 17.00
14.30 14.55 Івано-Франківськ - Калуш 3 15.45 17.10
14.50 15.05 Івано-Франківськ - Калуш 1 15.55 16.10
11.45 15.05 Івано-Франківськ - Пациків 17.10 18.10
15.00 15.15 Івано-Франківськ - Калуш 4 16.05 17.20
15.15 15.20 Івано-Франківськ - Калуш 12 16.10 17.55
15.10 15.25 Івано-Франківськ - Калуш 5 16.15 17.50
11.20 15.25 Івано-Франківськ - Долина 17.00 17.50
14.50 15.30 Івано-Франківськ - Петранка 17.30 6.35
15.20 15.35 Івано-Франківськ - Калуш 9 16.25 16.40
15.05 15.40 Івано-Франківськ - Верхня 16.55 17.00
15.10 15.45 Івано-Франківськ - Долина 17.20 17.25
15.30 15.45 Івано-Франківськ - Калуш 11 16.35 17.40
15.50 15.55 Івано-Франківськ - Калуш    
15.30 16.00 Івано-Франківськ - Петранка 17.50 6.40
15.30 16.00 Івано-Франківськ - Рожнятів 3 17.20 18.05
15.50 16.05 Івано-Франківськ - Перекоси 17.40 17.45
15.35 16.15 Івано-Франківськ - Долина 17.50 18.15
16.00 16.15 Івано-Франківськ - Кропивник 17.35 17.40
15.05 16.25 Івано-Франківськ - Ілемня 18.38 6.30
16.10 16.25 Івано-Франківськ - Калуш 10 17.15 17.30
16.20 16.35 Івано-Франківськ - Калуш 6 17.25 18.00
16.05 16.40 Івано-Франківськ - Долина 18.15 18.25
16.30 16.45 Івано-Франківськ - Калуш 8 17.35 18.30
16.40 16.55 Івано-Франківськ - Калуш 7 17.45 18.15
16.20 17.05 Івано-Франківськ - Долина 4 18.38 19.05
16.50 17.05 Івано-Франківськ - Кулинка 18.30 18.35
16.40 17.10 Івано-Франківськ - Рожнятів 4 18.30 6.25
17.00 17.15 Івано-Франківськ - Калуш 1 18.05 6.15
17.10 17.25 Івано-Франківськ - Кадобна 18.55 6.20
17.10 17.25 Івано-Франківськ - Калуш 18.55 19.00
13.35 17.30 Івано-Франківськ - Рожнятів 19.30 6.15
17.05 17.30 Івано-Франківськ - Долина 19.05 7.25
17.30 17.35 Івано-Франківськ - Калуш 9 18.25 18.45
17.25 17.40 Івано-Франківськ - Липовиця 20.15 6.40
17.40 17.45 Івано-Франківськ - Войнилів 19.15 19.20
17.50 17.55 Івано-Франківськ - Калуш 2 18.45 6.30
17.20 18.05 Івано-Франківськ - Вигода 19.40 7.30
18.00 18.05 Івано-Франківськ - Калуш 3 18.55 6.40
18.10 18.15 Івано-Франківськ - Калуш 4 19.05 6.50
17.50 18.15 Івано-Франківськ - Мала Тур'я 19.50 6.10
18.20 18.25 Івано-Франківськ - Калуш 10 19.15 19.25
18.15 18.30 Івано-Франківськ - Верхня 19.45 20.00
16.45 18.30 Івано-Франківськ - Княжолука 20.35 7.10
18.30 18.35 Івано-Франківськ - Калуш 11 19.25 19.45
18.40 18.45 Івано-Франківськ - Калуш 5 19.35 7.10
18.45 18.50 Івано-Франківськ - Калуш 12 19.40 7.15
18.45 18.55 Івано-Франківськ - Калуш 19.45 6.30
18.50 19.00 Івано-Франківськ - Калуш 6 19.50 7.30
18.35 19.10 Івано-Франківськ - Гериня 21.10 6.15
19.05 19.15 Івано-Франківськ - Калуш 7 20.05 8.00
19.20 19.30 Івано-Франківськ - Калуш 8 20.20 8.10
19.35 19.45 Івано-Франківськ - Калуш 9 20.35 7.20
20.00 20.05 Івано-Франківськ - Калуш    
20.00 20.05 Івано-Франківськ - Долина 21.40 8.15
20.15 20.25 Івано-Франківськ - Калуш 10 21.15 7.05
20.35 20.45 Івано-Франківськ - Калуш 11 21.35 7.45
20.45 20.55 Івано-Франківськ - Долина 4 22.30 6.15
20.55 21.05 Івано-Франківськ - Калуш    
прибуття на АC відправлення з АC назва маршруту прибуття в кінцевий пункт відправлення з кінцевого пункту
5.55 6.00 Івано-Франківськ - Коломия 7.22 12.15
6.10 6.15 Івано-Франківськ - Косів 10.10 11.15
6.25 6.30 Рогатин - Кути 10.00 11.40
17.25 6.45 Івано-Франківськ - Коломия 8.05 8.20
6.45 6.55 Івано-Франківськ - Коломия 8.10 8.30
6.55 7.20 Івано-Франківськ - Коломия 8.30 10.00
7.15 7.30 Івано-Франківськ - Коломия 8.50 9.40
7.40 7.45 Івано-Франківськ - Косів 10.05 12.30
7.52 8.00 Івано-Франківськ - Коломия 9.12 10.15
7.47 8.05 Івано-Франківськ - Косів 10.20 13.40
8.00 8.05 Івано-Франківськ - Снятин 10.15 13.25
17.50 8.15 Івано-Франківськ - Верховина 12.10 13.55
8.05 8.25 Івано-Франківськ - Коломия 9.40 10.50
8.00 8.27 Івано-Франківськ - Торговиця 9.35 10.20
8.05 8.30 Івано-Франківськ - Угорники 9.35 9.40
21.50 8.35 Івано-Франківськ - Великий Рожен 11.45 12.10
8.00 8.45 Івано-Франківськ - Косів 11.02 14.30
8.25 8.55 Івано-Франківськ - Коломия 10.10 13.10
9.00 9.07 Івано-Франківськ - Коломия 10.29 11.45
9.00 9.20 Івано-Франківськ - Коломия 10.35 11.30
9.20 9.25 Івано-Франківськ - Коломия 10.47 11.00
8.50 9.35 Івано-Франківськ - Верховина 14.00 15.00
8.10 9.40 Івано-Франківськ - Коршів 11.05 11.45
8.00 9.40 Івано-Франківськ - Снятин 12.00 12.45
7.45 9.45 Івано-Франківськ - Баня-Березів 11.55 13.05
9.35 9.50 Івано-Франківськ - Коломия 11.25 11.55
9.35 10.00 Івано-Франківськ - Коломия 11.20 12.40
9.50 10.10 Івано-Франківськ - Коломия 11.25 12.50
8.55 10.15 Івано-Франківськ - Снятин 12.45 13.10
7.45 10.25 Івано-Франківськ - Коломия 11.55 15.40
9.27 10.30 Івано-Франківськ - Косів 12.51 15.30
8.36 10.40 Івано-Франківськ - Косів 14.00 5.00
9.25 10.55 Івано-Франківськ - Грушів 12.40 13.35
9.40 11.00 Івано-Франківськ - Тюдів 13.55 6.35
11.00 11.05 Івано-Франківськ - Снятин 13.25 17.10
10.05 11.15 Івано-Франківськ - Коломия 12.05 13.40
11.10 11.25 Івано-Франківськ - Коломия 12.35 14.10
8.22 11.40 Івано-Франківськ - Коломия 13.02 14.50
10.35 11.50 Івано-Франківськ - Підгайчики 13.12 13.50
11.43 11.50 Івано-Франківськ - Гостів 1 12.55 13.00
10.25 12.05 Івано-Франківськ - Косів 14.30 15.50
9.45 12.17 Івано-Франківськ - Коломия 13.32 8.30
11.30 12.30 Івано-Франківськ - Печеніжин 14.15 6.10
12.05 12.40 Івано-Франківськ - Коломия 13.55 15.17
10.25 12.50 Івано-Франківськ - Коломия 14.10 15.05
10.40 13.05 Івано-Франківськ - Косів 15.25 16.45
9.10 13.15 Івано-Франківськ - Снятин 15.40 16.05
11.00 13.20 Івано-Франківськ - Коломия 14.40 15.55
12.45 13.30 Івано-Франківськ - Коломия 14.45 18.20
12.22 13.35 Івано-Франківськ - Коломия 14.47 15.50
11.15 13.45 Івано-Франківськ - Торговиця 14.55 15.10
13.37 13.45 Івано-Франківськ - Коломия 15.07 19.15
11.40 13.55 Івано-Франківськ - Косів 16.15 17.20
13.07 14.00 Івано-Франківськ - Коломия 15.22 18.05
13.40 14.05 Івано-Франківськ - Ліски 15.40 15.50
9.40 14.10 Івано-Франківськ - Коломия 15.30 16.05
13.25 14.25 Івано-Франківськ - Косів 16.20 18.00
13.35 14.40 Івано-Франківськ - Угорники 15.45 15.50
13.45 14.40 Івано-Франківськ - Коломия 15.55 16.24
10.35 14.50 Івано-Франківськ - Коломия 16.10 9.15
10.20 15.00 Івано-Франківськ - Верховина 19.20 6.00
14.25 15.10 Івано-Франківськ - Коломия 16.25 17.05
14.50 15.20 Івано-Франківськ - Косів 17.40 19.00
15.00 15.30 Івано-Франківськ - Кути 18.35 7.55
15.24 15.40 Івано-Франківськ - Снятин 18.30 5.10
15.35 16.05 Івано-Франківськ - Косів 18.30 19.30
15.20 16.08 Івано-Франківськ - Коломия 17.18 5.45
15.50 16.12 Івано-Франківськ - Снятин 19.45 5.20
16.00 16.20 Івано-Франківськ - Баня-Березів 18.55 5.20
14.00 16.25 Івано-Франківськ - Коломия - Молодятин 18.25 6.55
15.30 16.30 Івано-Франківськ - Грушів 18.15 7.35
15.40 16.35 Івано-Франківськ - Коломия 17.50 18.30
14.55 16.40 Івано-Франківськ - Космач 19.10 7.15
15.00 16.50 Івано-Франківськ - Підгайчики 18.30 8.50
9.30 16.55 Івано-Франківськ - Розтоки 20.52 5.00
16.12 17.00 Івано-Франківськ - Коломия 18.22 7.00
15.50 17.05 Івано-Франківськ - Косів 19.25 5.30
16.25 17.15 Івано-Франківськ - Коломия 18.35 18.40
12.10 17.20 Івано-Франківськ - Верховина 21.50 7.05
17.13 17.20 Івано-Франківськ - Гостів 1 18.25 18.30
15.15 17.25 Івано-Франківськ - Печеніжин 19.01 6.10
16.46 17.35 Івано-Франківськ - Косів 19.47 5.50
13.20 17.45 Івано-Франківськ - Рунгури 20.05 7.10
17.45 17.55 Івано-Франківськ - Великий Рожен 20.59 6.00
17.15 18.20 Івано-Франківськ - Коломия 19.40 5.55
16.32 18.30 Івано-Франківськ - Коломия 19.45 5.15
18.10 18.40 Івано-Франківськ - Тюдів 21.20 7.00
17.25 18.45 Івано-Франківськ - Ліски 20.55 6.35
17.10 18.55 Івано-Франківськ - Коломия 20.25 6.15
18.25 19.00 Івано-Франківськ - Угорники 20.05 7.00
16.20 19.10 Івано-Франківськ - Торговиця 20.20 6.30
18.20 19.10 Івано-Франківськ - Коломия 20.25 6.00
19.10 19.15 Івано-Франківськ - Косів 21.35 8.00
18.45 19.25 Івано-Франківськ - Снятин 21.50 6.25
17.40 19.35 Івано-Франківськ - Коломия 20.45 8.10
19.00 19.45 Івано-Франківськ - Верховина 23.40 5.00
19.35 20.00 Івано-Франківськ - Коломия 21.15 7.45
19.45 20.20 Івано-Франківськ - Коломия 21.35 5.30
20.00 20.45 Івано-Франківськ - Марківка 22.50 8.00
прибуття на АC відправлення з АC назва маршруту прибуття в кінцевий пункт відправлення з кінцевого пункту
20.10 5.10 Івано-Франківськ - Верховина 8.20 9.00
18.55 5.20 Івано-Франківськ - Поляниця
(тур. Комплекс Буковель)
7.50 8.10
5.30 5.40 Івано-Франківськ - Фитьків 6.30 6.50
21.10 5.50 Івано-Франківськ - Верховина 8.50 10.00
6.10 6.15 Івано-Франківськ - Поляниця
(тур. Комплекс Буковель)
8.45 9.05
6.25 6.30 Івано-Франківськ - Поляниця 5
(тур. Комплекс Буковель)
9.00 14.05
6.30 6.35 Івано-Франківськ - Яблуниця 9.05 14.25
6.35 6.40 Івано-Франківськ - Надвірна 15 7.35 10.00
6.40 6.45 Івано-Франківськ - Поляниця 9
(тур. Комплекс Буковель)
9.15 9.50
6.48 6.50 Івано-Франківськ - Надвірна 16 7.45 7.53
6.55 7.00 Івано-Франківськ - Надвірна 2 7.55 10.15
6.55 7.00 Івано-Франківськ - Верховина 10.05 11.00
6.45 7.05 Івано-Франківськ - Липівка    
7.05 7.10 Івано-Франківськ - Надвірна 3 8.05 10.23
7.00 7.20 Івано-Франківськ - Братківці 2 7.50 8.20
20.35 7.20 Івано-Франківськ - Яблуниця 9.50 10.05
7.15 7.20 Івано-Франківськ - Надвірна 20 8.15 10.30
6.25 7.22 Івано-Франківськ - Камінна 7.25 8.23
19.45 7.30 Івано-Франківськ - Поляниця
(тур. Комплекс Буковель)
10.00 11.15
7.25 7.30 Івано-Франківськ - Надвірна 4 8.25 10.45
7.25 7.40 Івано-Франківськ - Надвірна 26 8.35 10.08
7.40 7.45 Івано-Франківськ - Братківці 1 8.31 8.45
22.15 7.50 Івано-Франківськ - Верховина 10.50 11.45
7.40 7.50 Івано-Франківськ - Надвірна 7 8.45 10.53
7.55 8.00 Івано-Франківськ - Волосів 9.00 9.30
22.00 8.00 Івано-Франківськ - Поляниця
(тур. Комплекс Буковель)
10.30 11.50
7.48 8.00 Івано-Франківськ - Надвірна 13 8.55 11.00
7.55 8.10 Івано-Франківськ - Надвірна 27 9.05 10.38
8.03 8.20 Івано-Франківськ - Надвірна 17 9.15 11.15
7.55 8.25 Івано-Франківськ - Товмачик 10.25 12.45
8.20 8.30 Івано-Франківськ - Гаврилівка 9.40 10.20
8.00 8.30 Івано-Франківськ - Поляниця
(тур. Комплекс Буковель)
11.00 5.30
8.10 8.40 Івано-Франківськ - Глинки 10.20 10.40
8.30 8.40 Івано-Франківськ - Братківці 3 9.10 9.20
8.18 8.40 Івано-Франківськ - Надвірна 14 9.35 11.38
8.40 8.45 Івано-Франківськ - Верховина 12.00 13.10
8.27 8.50 Івано-Франківськ - Надвірна 11 9.45 11.46
8.33 9.00 Івано-Франківськ - Надвірна 28 9.55 11.08
19.30 9.05 Івано-Франківськ - Ворохта 11.24 11.35
8.40 9.10 Івано-Франківськ - Надвірна 19 10.05 11.53
8.55 9.20 Івано-Франківськ - Надвірна 23 10.15 12.08
8.25 9.25 Івано-Франківськ - Поляниця
(тур. Комплекс Буковель)
12.00 13.30
9.03 9.30 Івано-Франківськ - Надвірна 29 10.25 11.30
7.40 9.30 Івано-Франківськ - Фитьків 10.20 10.50
9.10 9.40 Івано-Франківськ - Надвірна 6 10.35 12.15
9.28 9.50 Івано-Франківськ - Надвірна 25 10.45 12.30
7.55 10.00 Івано-Франківськ - Ворохта 12.40 14.50
8.50 10.00 Івано-Франківськ - Братківці 2 10.30 11.00
9.25 10.00 Івано-Франківськ - Надвірна 18 10.55 12.38
9.33 10.10 Івано-Франківськ - Надвірна 30 11.05 12.00
21.25 10.15 Івано-Франківськ - Поляниця
(тур. Комплекс Буковель)
12.45 12.55
9.40 10.20 Івано-Франківськ - Надвірна 24 11.15 12.53
8.25 10.20 Івано-Франківськ - Бистриця 12.30 14.40
9.48 10.30 Івано-Франківськ - Надвірна 1 11.25 13.00
8.10 10.35 Івано-Франківськ - Верховина 13.50 15.10
9.40 10.40 Івано-Франківськ - Братківці 1 11.20 12.20
9.55 10.40 Івано-Франківськ - Надвірна 12 11.35 13.40
9.10 10.50 Івано-Франківськ - Липівка    
10.03 10.50 Івано-Франківськ - Надвірна 31 11.45 12.23
8.48 11.00 Івано-Франківськ - Яремче 12.31 13.00
10.10 11.00 Івано-Франківськ - Надвірна 9 11.55 13.10
9.50 11.00 Івано-Франківськ - Братківці 3 11.30 11.40
10.18 11.10 Івано-Франківськ - Надвірна 5 12.05 13.20
10.40 11.20 Івано-Франківськ - Ворохта 13.25 13.55
10.25 11.20 Івано-Франківськ - Надвірна 21 12.15 13.50
10.33 11.30 Івано-Франківськ - Надвірна 32 12.25 12.45
11.30 11.40 Івано-Франківськ - Камінна 13.44 14.20
10.40 11.40 Івано-Франківськ - Надвірна 22 12.35 14.00
9.40 11.45 Івано-Франківськ - Яремче 13.20 8.05
10.48 11.50 Івано-Франківськ - Надвірна 10 12.45 14.10
9.30 12.00 Івано-Франківськ - Верховина 15.00 15.55
10.55 12.00 Івано-Франківськ - Надвірна 15 12.55 14.20
11.35 12.10 Івано-Франківськ - Поляниця
(тур. Комплекс Буковель)
14.40 15.35
11.10 12.10 Івано-Франківськ - Надвірна 2 13.05 14.30
10.31 12.20 Івано-Франківськ - Ворохта 14.48 16.50
11.30 12.20 Івано-Франківськ - Братківці 2 12.50 12.55
11.25 12.20 Івано-Франківськ - Надвірна 20 13.15 14.50
12.10 12.30 Івано-Франківськ - Верховина 15.40 17.00
